Purchase Orders
Manage your product purchase orders and supplier communications
PO # | Vendor | Status | Items | Created | Mfg Completion | Est. Delivery | Invoices | Total Value | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taichung Clearwater Filtration Co. | Confirmed | Sep 10, 2026 | N/A | Oct 15, 2026 | $10,920.00 | ||||
| Da Nang Trailworks Co. | Shipped | Aug 26, 2026 | Sep 4, 2026 | Oct 2, 2026 | $6,450.00 | ||||
| Ningbo Coastline Outdoor Co., Ltd. | Shipped | Aug 24, 2026 | Sep 8, 2026 | Oct 9, 2026 | $15,648.00 | ||||
| Shenzhen Luma Lighting Co., Ltd. | Shipped | Aug 20, 2026 | Sep 15, 2026 | Sep 29, 2026 | $6,560.00 | ||||
| Hangzhou Ridgeline Mfg. | In Production Risk | Aug 14, 2026 | Sep 15, 2026 | Oct 20, 2026 | $28,320.00 |
5 Purchase Orders
6 Unpaid Invoices
Total: $67,898.00
Showing 1 to 5 of 5 results