Buy Table
Inventory purchasing recommendations and actions
SKU | Product Name | Type | Shopify Status | Grade | Status | Current Stock | Sales/Day | Monthly Revenue | Days of Stock | Days Until Reorder | Order Recommendation | Unit Package | Default Supplier | Reordering Status | Tags | Incoming Stock | Quick Actions | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRK-100 | Purchase | Active | Running Low | 168 | 12.0 | $68,040.00 | Overdue by 31 days | Overdue by 31 days Was due Aug 22 624 units | 6 / carton | Hangzhou Ridgeline Mfg. | best-seller | - | |||||||
| FLT-130 | Purchase | Active | OK | 696 | 10.0 | $11,700.00 | No order neededNext review: Oct 29 | No order needed | 50 / carton | Da Nang Trailworks Co. | best-seller | 1200(Oct 15, 2026) | |||||||
| POL-800 | Purchase | Active | Running Low | 90 | 8.0 | $35,760.00 | Overdue by 21 days | Overdue by 21 days Was due Sep 1 250 units | 5 / carton | Da Nang Trailworks Co. | best-seller | 150(Oct 2, 2026) | |||||||
| HDL-410 | Purchase | Active | OK | 520 | 7.0 | $12,390.00 | No order neededNext review: Nov 3 | No order needed | 20 / carton | Da Nang Trailworks Co. | 400(Sep 29, 2026) | ||||||||
| TNT-220 | Purchase | Active | OK | 402 | 6.0 | $59,220.00 | No order neededNext review: Oct 14 | No order needed | 4 / carton | Hangzhou Ridgeline Mfg. | best-seller | 240(Oct 20, 2026) | |||||||
| RNC-900 | Purchase | Active | OK | 290 | 6.0 | $32,220.00 | Oct 8 (16 days) | Order by Oct 8 16 days 300 units | 10 / carton | Da Nang Trailworks Co. | seasonal | - | |||||||
| MAT-600 | Purchase | Active | OK | 366 | 5.0 | $19,350.00 | No order neededNext review: Oct 20 | No order needed | 10 / carton | Hangzhou Ridgeline Mfg. | 200(Oct 9, 2026) | ||||||||
| SLP-310 | Purchase | Active | OK | 252 | 4.0 | $26,280.00 | Oct 10 (18 days) | Order by Oct 10 18 days 256 units | 8 / carton | Hangzhou Ridgeline Mfg. | seasonal | - | |||||||
| KIT-200 | Manufacture | Active | OK | 130 | 3.0 | $5,760.00 | Set supplier first | Produce 50 low | — | - | made-in-house | - | |||||||
| BTL-050 | Purchase | Active | OK | 112 | 2.0 | $2,040.00 | Oct 3 (11 days) | Order by Oct 3 11 days 2,016 units | 24 / carton | Hangzhou Ridgeline Mfg. | carton-only | - | |||||||
| CHR-120 | Purchase | Active | OK | 210 | 1.5 | $4,455.00 | No order neededNext review: Dec 26 | No order needed | 4 / carton | Hangzhou Ridgeline Mfg. | 240(Oct 9, 2026) | ||||||||
| GLV-700 | Purchase | Active | Overstocked | 640 | 1.0 | $1,320.00 | No order neededNext review: May 9, 2028 | No order needed | 50 / carton | Hangzhou Ridgeline Mfg. | clearance | - | |||||||
| STV-500 | Purchase | Draft | OK | 310 | 0.0 | - | No data | No order needed | 12 / carton | Hangzhou Ridgeline Mfg. | discontinued | - |
Showing 13 of 13 items